Apakah anda sedang mencari Soal Latihan Tryout PPPK ? Link Tryout
Postingan

Link Resmi Download Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Timur.

PortalPPPK.com - Link Resmi Download Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Timur.

Pengumuman Kelulusan PPPK Guru Tahap 2 mengalami penyesuaian pengumuman dan sanggah hasil seleksi kompetensi II guru PPPK 2021 sesuai dengan pengumuman No.7830/B/GT.01.00/2021. 

Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek Anang Ristanto mengatakan bahwa Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian format laporan cetak dan tidak memengaruhi hasil seleksi yang telah diumumkan tanggal 16 Desember 2021. 

Link Resmi Download Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Timur
Link Resmi Download Hasil Seleksi Kompetensi Tahap 2 PPPK Guru Tahun 2021 Kabupaten Kota se Provinsi Jawa Timur

Dia mengimbau pelamar agar tetap tenang dan selalu memantau perkembangan informasi melalui laman gurupppk.kemdikbdud.go.id

Pengumuman kelulusan PPPK guru tahap 2 juga akan dirilis di laman tersebut.

Sementara itu, banyak honorer yang berharap ada perubahan dalam pengumuman besok. 

Karena pada pengumuman 16 Desember, banyak honorer sekolah negeri gagal untuk kali kedua karena rangkingnya kalah dengan peserta bersertifikasi pendidik.

Sebelumnya, Kemendikbudristek mengeluarkan jadwal terbaru pengumuman kelulusan PPPK guru tahap 2. 

Ini tertuang dalam pengumuman nomor 7830/B/GT.01.00/2021 tertanggal 17 Desember tentang penyesuaian jadwal, yang ditandatangani Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Iwan Syahril. 

IIndex of /Provinsi Jawa Timur/


../
Kab. Bangkalan.pdf                                 21-Dec-2021 04:33             6083666
Kab. Banyuwangi.pdf                                21-Dec-2021 04:33            13161483
Kab. Blitar.pdf                                    21-Dec-2021 04:33             9461341
Kab. Bojonegoro.pdf                                21-Dec-2021 04:33             2091544
Kab. Bondowoso.pdf                                 21-Dec-2021 04:33             7765010
Kab. Gresik.pdf                                    21-Dec-2021 04:33             5320006
Kab. Jember.pdf                                    21-Dec-2021 04:33            13885639
Kab. Jombang.pdf                                   21-Dec-2021 04:33             1985793
Kab. Kediri.pdf                                    21-Dec-2021 04:33             4038433
Kab. Lamongan.pdf                                  21-Dec-2021 04:33             2092183
Kab. Lumajang.pdf                                  21-Dec-2021 04:33             1792959
Kab. Madiun.pdf                                    21-Dec-2021 04:33             2485268
Kab. Magetan.pdf                                   21-Dec-2021 04:33             1652069
Kab. Malang.pdf                                    21-Dec-2021 04:33             8656981
Kab. Mojokerto.pdf                                 21-Dec-2021 04:33             2883198
Kab. Nganjuk.pdf                                   21-Dec-2021 04:34             3647811
Kab. Ngawi.pdf                                     21-Dec-2021 04:34             2125291
Kab. Pacitan.pdf                                   21-Dec-2021 04:34             4044071
Kab. Pamekasan.pdf                                 21-Dec-2021 04:34             4924714
Kab. Pasuruan.pdf                                  21-Dec-2021 04:34             8716849
Kab. Ponorogo.pdf                                  21-Dec-2021 04:34             5596007
Kab. Probolinggo.pdf                               21-Dec-2021 04:34            12232179
Kab. Sampang.pdf                                   21-Dec-2021 04:34             2550811
Kab. Sidoarjo.pdf                                  21-Dec-2021 04:34             6450449
Kab. Situbondo.pdf                                 21-Dec-2021 04:34             3646638
Kab. Sumenep.pdf                                   21-Dec-2021 04:34             7850357
Kab. Trenggalek.pdf                                21-Dec-2021 04:34             2313156
Kab. Tuban.pdf                                     21-Dec-2021 04:34            10917444
Kab. Tulungagung.pdf                               21-Dec-2021 04:34             3234450
Kota Batu.pdf                                      21-Dec-2021 04:34              716127
Kota Blitar.pdf                                    21-Dec-2021 04:34              608050
Kota Kediri.pdf                                    21-Dec-2021 04:34              892906
Kota Madiun.pdf                                    21-Dec-2021 04:34              943233
Kota Malang.pdf                                    21-Dec-2021 04:34             3502297
Kota Mojokerto.pdf                                 21-Dec-2021 04:34              482960
Kota Pasuruan.pdf                                  21-Dec-2021 04:34             1236376
Kota Probolinggo.pdf                               21-Dec-2021 04:34             1220288
Kota Surabaya.pdf                                  21-Dec-2021 04:34             5950073
Provinsi Jawa Timur.pdf                            21-Dec-2021 04:35            38266802
Source : https://gurupppk.kemdikbud.go.id/

Posting Komentar